BARRITA DE FRESA
Energía natural de fruta real con sabor a fresa, sin azúcares añadido...
desde €7,84
+ Añadir
Energía natural de fruta real con sabor a arándano, sin azúcares añadidos. Perfecta antes o después del ejercicio, o entre horas.
| Por barrita (32 g) | Por 100 g | |
| Valor energético | 74 kcal / 310 kJ | 232 kcal / 969 kJ |
| Grasas | <0,5 g | <0,5 g |
| de las cuales saturadas | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 15,17 g | 47,40 g |
| de los cuales azúcares* | 12,48 g | 39,00 g |
| Fibra | 1,22 g | 3,8 g |
| Proteínas | 0,69 g | 2,16 g |
| Sal | 0 g | 0,01 g |
* Contiene azúcares naturalmente presentes en la fruta. Sin azúcares añadidos.
Total etiqueta: 4 ingredientes · 96% fruta.